2023年1月20日中天金融(000540)收盘点评:
中天金融今日大跌9.88%,早盘大幅低开-9.88%,报1.46元,盘中最高价格1.46元,最低价格1.46元,尾盘收至1.46元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000540 中天金融 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000540 | 证券名称:中天金融 | 细分行业:多元金融 | 地区:贵州 |
昨日收盘:1.62元 | 今日收盘:1.46元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-9.88% |
振幅:0.00% | 活跃度:3279 | 总量:732286手 | 现量:8354手 |
今日开盘:1.46元 | 今日最高:1.46元 | 今日最低:1.46元 | 换手率:1.05% |
总金额:10691.38 | 动态市盈:0 | 流通股:69.74亿 | 流通市值:101.83亿 |
总市值:102.28亿 | 上市日期:19940202 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:-7.01% | 20日涨幅:-3.32% | 60日涨幅:-4.58% | 总股本:70.05亿 |
总资产:1583.04亿 | 净资产:72.91亿 | 资产负债率:96.88% | 未分利润:-17.54亿 |
股东人数:190425 | 人均持股:22293 | 人均市值:3.25万 | 市净率:1.4 |
利润同比:-423.09% | 收入同比:-44.23% | 每股净资:1.04元 | 每股收益:-0.650㈢ |
000540 中天金融 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.06亿 | 今日超大单总额:2092万 | ||
今日大单总额:2042万 | 今日中单总额:4030万 | ||
今日小单总额:2404万 | 今日大宗流入总额:4134万 | ||
今日相对流量:1.04% | 今日浄买率:98.85% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...