2023年1月20日天顺风能(002531)收盘点评:
天顺风能今日上涨2.29%,早盘高开0.25%,报15.78元,盘中最高价格16.29元,最低价格15.72元,尾盘收至16.1元,较昨日上涨0.36元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002531 天顺风能 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002531 | 证券名称:天顺风能 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.74元 | 今日收盘:16.1元 | 涨跌金额:0.36元 | 涨跌幅度:2.29% |
振幅:3.62% | 活跃度:3892 | 总量:191007手 | 现量:6609手 |
今日开盘:15.78元 | 今日最高:16.29元 | 今日最低:15.72元 | 换手率:1.07% |
总金额:30620.71 | 动态市盈:56.66 | 流通股:17.81亿 | 流通市值:286.70亿 |
总市值:290.20亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.87% | 20日涨幅:18.64% | 60日涨幅:29.63% | 总股本:18.03亿 |
总资产:175.03亿 | 净资产:80.2亿 | 资产负债率:53.78% | 未分利润:41.45亿 |
股东人数:102749 | 人均持股:8537 | 人均市值:13.74万 | 市净率:3.62 |
利润同比:-62.75% | 收入同比:-27.3% | 每股净资:4.45元 | 每股收益:0.210㈢ |
002531 天顺风能 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:4503万 | 今日超大单总额:-51.4万 | ||
今日大单总额:1347万 | 今日中单总额:2750万 | ||
今日小单总额:456.9万 | 今日大宗流入总额:1296万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:14.7% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...