2023年1月20日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日下跌1.08%,早盘低开-0.50%,报61元,盘中最高价格61.58元,最低价格60.2元,尾盘收至60.37元,较昨日下跌-0.66元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002352 顺丰控股 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:61.03元 | 今日收盘:60.37元 | 涨跌金额:-0.66元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:2.26% | 活跃度:4268 | 总量:134458手 | 现量:4496手 |
今日开盘:61元 | 今日最高:61.58元 | 今日最低:60.2元 | 换手率:0.28% |
总金额:81613.36 | 动态市盈:49.56 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2924.50亿 |
总市值:2955.23亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.36% | 20日涨幅:3.75% | 60日涨幅:18.67% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2174.11亿 | 净资产:848.47亿 | 资产负债率:55.37% | 未分利润:318.43亿 |
股东人数:206367 | 人均持股:10439 | 人均市值:63.02万 | 市净率:3.48 |
利润同比:148.77% | 收入同比:46.58% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.920㈢ |
002352 顺丰控股 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.56亿 | 今日超大单总额:-3284万 | ||
今日大单总额:-4006万 | 今日中单总额:-8966万 | ||
今日小单总额:684.8万 | 今日大宗流入总额:-7290万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-19.08% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...