2023年1月20日中泰化学(002092)收盘点评:
中泰化学今日微跌0.13%,早盘高开0.40%,报7.62元,盘中最高价格7.62元,最低价格7.54元,尾盘收至7.58元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002092 中泰化学 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002092 | 证券名称:中泰化学 | 细分行业:化工原料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.59元 | 今日收盘:7.58元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:1.05% | 活跃度:2651 | 总量:173727手 | 现量:3818手 |
今日开盘:7.62元 | 今日最高:7.62元 | 今日最低:7.54元 | 换手率:0.7% |
总金额:13155.41 | 动态市盈:12.8 | 流通股:24.9亿 | 流通市值:188.73亿 |
总市值:197.14亿 | 上市日期:20061208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.44% | 20日涨幅:3.27% | 60日涨幅:22.06% | 总股本:26.01亿 |
总资产:822.36亿 | 净资产:261.83亿 | 资产负债率:59.93% | 未分利润:100.13亿 |
股东人数:139560 | 人均持股:14202 | 人均市值:10.77万 | 市净率:0.75 |
利润同比:-53.14% | 收入同比:-2.62% | 每股净资:10.07元 | 每股收益:0.450㈢ |
002092 中泰化学 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1875万 | 今日超大单总额:-276.1万 | ||
今日大单总额:-1363万 | 今日中单总额:-131.5万 | ||
今日小单总额:-104.5万 | 今日大宗流入总额:-1639万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-14.25% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...