2023年1月20日ST金正(002470)收盘点评:
ST金正今日小幅上涨0.49%,早盘盘中最高价格2.08元,最低价格2.06元,尾盘收至2.07元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。002470 ST金正 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002470 | 证券名称:ST金正 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:2.06元 | 今日收盘:2.07元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.49% |
振幅:0.97% | 活跃度:534 | 总量:111743手 | 现量:3306手 |
今日开盘:2.06元 | 今日最高:2.08元 | 今日最低:2.06元 | 换手率:0.36% |
总金额:2311.42 | 动态市盈:0 | 流通股:31.25亿 | 流通市值:64.70亿 |
总市值:68.02亿 | 上市日期:20100908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.48% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-3.27% | 总股本:32.86亿 |
总资产:132.92亿 | 净资产:32.8亿 | 资产负债率:74.24% | 未分利润:-21.19亿 |
股东人数:53665 | 人均持股:39932 | 人均市值:8.27万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-2780.37% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:1元 | 每股收益:-0.204㈢ |
002470 ST金正 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:452.7万 | 今日超大单总额:-35.9万 | ||
今日大单总额:130.2万 | 今日中单总额:270.6万 | ||
今日小单总额:87.8万 | 今日大宗流入总额:94.3万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:19.59% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...