2023年1月20日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日小幅上涨0.35%,早盘低开-0.28%,报14.34元,盘中最高价格14.5元,最低价格14.2元,尾盘收至14.43元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600004 白云机场 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.38元 | 今日收盘:14.43元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:2.09% | 活跃度:3647 | 总量:234692手 | 现量:2907手 |
今日开盘:14.34元 | 今日最高:14.5元 | 今日最低:14.2元 | 换手率:0.99% |
总金额:33752.22 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:341.52亿 |
总市值:341.52亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-2.5% | 20日涨幅:-6.36% | 60日涨幅:1.69% | 总股本:23.67亿 |
总资产:274.88亿 | 净资产:176.7亿 | 资产负债率:34.83% | 未分利润:44.57亿 |
股东人数:50899 | 人均持股:19902 | 人均市值:28.72万 | 市净率:1.93 |
利润同比:-27.96% | 收入同比:-8.86% | 每股净资:7.47元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600004 白云机场 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5728万 | 今日超大单总额:-487.3万 | ||
今日大单总额:752.7万 | 今日中单总额:-2403万 | ||
今日小单总额:-3591万 | 今日大宗流入总额:265.3万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-16.97% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...