2023年1月20日喜悦智行(301198)收盘点评:
喜悦智行今日上涨1.09%,早盘高开0.78%,报25.9元,盘中最高价格25.98元,最低价格25.21元,尾盘收至25.98元,较昨日上涨0.28元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。301198 喜悦智行 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301198 | 证券名称:喜悦智行 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:25.7元 | 今日收盘:25.98元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:1.09% |
振幅:3.00% | 活跃度:1601 | 总量:21731手 | 现量:1997手 |
今日开盘:25.9元 | 今日最高:25.98元 | 今日最低:25.21元 | 换手率:3.63% |
总金额:5545.57 | 动态市盈:46.61 | 流通股:0.6亿 | 流通市值:15.56亿 |
总市值:33.77亿 | 上市日期:20211202 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.65% | 20日涨幅:19.29% | 60日涨幅:36.17% | 总股本:1.3亿 |
总资产:11.16亿 | 净资产:9.29亿 | 资产负债率:16.73% | 未分利润:2.26亿 |
股东人数:11950 | 人均持股:5011 | 人均市值:13.02万 | 市净率:3.64 |
利润同比:16.72% | 收入同比:19.87% | 每股净资:7.15元 | 每股收益:0.420㈢ |
301198 喜悦智行 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1010万 | 今日超大单总额:89.0万 | ||
今日大单总额:-199.5万 | 今日中单总额:-578.2万 | ||
今日小单总额:-321.0万 | 今日大宗流入总额:-110.5万 | ||
今日相对流量:-0.65% | 今日浄买率:-18.21% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...