2023年1月20日银泰黄金(000975)收盘点评:
银泰黄金今日大涨10.03%,早盘高开3.40%,报11.85元,盘中最高价格12.61元,最低价格11.48元,尾盘收至12.61元,较昨日上涨1.15元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势有待企稳。000975 银泰黄金 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000975 | 证券名称:银泰黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:11.46元 | 今日收盘:12.61元 | 涨跌金额:1.15元 | 涨跌幅度:10.03% |
振幅:9.86% | 活跃度:4131 | 总量:1245961手 | 现量:1455手 |
今日开盘:11.85元 | 今日最高:12.61元 | 今日最低:11.48元 | 换手率:5.09% |
总金额:152377.11 | 动态市盈:28.24 | 流通股:24.46亿 | 流通市值:308.47亿 |
总市值:350.14亿 | 上市日期:20000608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10.32% | 20日涨幅:17.63% | 60日涨幅:-9.28% | 总股本:27.77亿 |
总资产:164.8亿 | 净资产:107.41亿 | 资产负债率:23.84% | 未分利润:29.95亿 |
股东人数:26930 | 人均持股:61631 | 人均市值:77.72万 | 市净率:3.26 |
利润同比:-10.39% | 收入同比:9.92% | 每股净资:3.87元 | 每股收益:0.335㈢ |
000975 银泰黄金 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1470万 | 今日超大单总额:-3312万 | ||
今日大单总额:2158万 | 今日中单总额:2855万 | ||
今日小单总额:-231.3万 | 今日大宗流入总额:-1154万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:0.96% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...