2023年1月20日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日上涨2.21%,早盘低开-1.47%,报14.71元,盘中最高价格15.92元,最低价格14.7元,尾盘收至15.26元,较昨日上涨0.33元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600399 抚顺特钢 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:14.93元 | 今日收盘:15.26元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:2.21% |
振幅:8.17% | 活跃度:3983 | 总量:369193手 | 现量:777手 |
今日开盘:14.71元 | 今日最高:15.92元 | 今日最低:14.7元 | 换手率:1.87% |
总金额:57180.88 | 动态市盈:75.48 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:300.94亿 |
总市值:300.94亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:3.74% | 20日涨幅:5.68% | 60日涨幅:-12.6% | 总股本:19.72亿 |
总资产:112.06亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:45.05% | 未分利润:17.58亿 |
股东人数:58748 | 人均持股:23749 | 人均市值:36.24万 | 市净率:4.89 |
利润同比:-56.36% | 收入同比:3.03% | 每股净资:3.12元 | 每股收益:0.152㈢ |
600399 抚顺特钢 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:6717万 | 今日超大单总额:1262万 | ||
今日大单总额:3320万 | 今日中单总额:214.6万 | ||
今日小单总额:1921万 | 今日大宗流入总额:4582万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:11.75% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...