2023年1月20日ST金鸿(000669)收盘点评:
ST金鸿今日上涨1.10%,早盘盘中最高价格1.84元,最低价格1.82元,尾盘收至1.84元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000669 ST金鸿 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000669 | 证券名称:ST金鸿 | 细分行业:供气供热 | 地区:吉林 |
昨日收盘:1.82元 | 今日收盘:1.84元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:1.10% |
振幅:1.10% | 活跃度:284 | 总量:67611手 | 现量:700手 |
今日开盘:1.82元 | 今日最高:1.84元 | 今日最低:1.82元 | 换手率:0.99% |
总金额:1237.21 | 动态市盈:0 | 流通股:6.8亿 | 流通市值:12.52亿 |
总市值:12.52亿 | 上市日期:19961210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.54% | 20日涨幅:6.36% | 60日涨幅:5.14% | 总股本:6.8亿 |
总资产:28.91亿 | 净资产:4.91亿 | 资产负债率:77.5% | 未分利润:-19.22亿 |
股东人数:23048 | 人均持股:19349 | 人均市值:3.56万 | 市净率:2.55 |
利润同比:-446.64% | 收入同比:-30.58% | 每股净资:0.72元 | 每股收益:-0.161㈢ |
000669 ST金鸿 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-359.9万 | 今日超大单总额:-206.7万 | ||
今日大单总额:-98.7万 | 今日中单总额:-64.6万 | ||
今日小单总额:10.2万 | 今日大宗流入总额:-305.5万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-29.09% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...