2023年1月20日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日涨幅较大,全天上涨6.94%,早盘高开0.39%,报22.99元,盘中最高价格24.71元,最低价格22.77元,尾盘收至24.49元,较昨日上涨1.59元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。301161 唯万密封 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.9元 | 今日收盘:24.49元 | 涨跌金额:1.59元 | 涨跌幅度:6.94% |
振幅:8.47% | 活跃度:1961 | 总量:41821手 | 现量:555手 |
今日开盘:22.99元 | 今日最高:24.71元 | 今日最低:22.77元 | 换手率:15.76% |
总金额:10058.63 | 动态市盈:50.84 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:6.50亿 |
总市值:29.39亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10.41% | 20日涨幅:16.45% | 60日涨幅:33.97% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:19175 | 人均持股:1384 | 人均市值:3.39万 | 市净率:3.22 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1316万 | 今日超大单总额:218.5万 | ||
今日大单总额:461.2万 | 今日中单总额:464.8万 | ||
今日小单总额:171.5万 | 今日大宗流入总额:679.7万 | ||
今日相对流量:2.02% | 今日浄买率:13.08% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...