2023年1月20日良信股份(002706)收盘点评:
良信股份今日小幅上涨0.49%,早盘高开0.14%,报14.31元,盘中最高价格14.49元,最低价格14.29元,尾盘收至14.36元,较昨日上涨0.07元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002706 良信股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002706 | 证券名称:良信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.29元 | 今日收盘:14.36元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.49% |
振幅:1.40% | 活跃度:1929 | 总量:32568手 | 现量:503手 |
今日开盘:14.31元 | 今日最高:14.49元 | 今日最低:14.29元 | 换手率:0.4% |
总金额:4682.07 | 动态市盈:34.66 | 流通股:8.07亿 | 流通市值:115.88亿 |
总市值:161.28亿 | 上市日期:20140121 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.91% | 20日涨幅:7.08% | 60日涨幅:16.18% | 总股本:11.23亿 |
总资产:56.97亿 | 净资产:38.8亿 | 资产负债率:31.91% | 未分利润:10.11亿 |
股东人数:25403 | 人均持股:29020 | 人均市值:41.67万 | 市净率:4.16 |
利润同比:0.76% | 收入同比:4.95% | 每股净资:3.45元 | 每股收益:0.340㈢ |
002706 良信股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:101.5万 | 今日超大单总额:-318.6万 | ||
今日大单总额:-259.9万 | 今日中单总额:-65.7万 | ||
今日小单总额:745.8万 | 今日大宗流入总额:-578.5万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:2.17% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...