2023年1月20日友邦吊顶(002718)收盘点评:
友邦吊顶今日小幅上涨0.32%,早盘高开0.51%,报15.46元,盘中最高价格15.73元,最低价格15.45元,尾盘收至15.5元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002718 友邦吊顶 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002718 | 证券名称:友邦吊顶 | 细分行业:其他建材 | 地区:浙江 |
昨日收盘:15.45元 | 今日收盘:15.5元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.32% |
振幅:1.81% | 活跃度:1176 | 总量:15416手 | 现量:349手 |
今日开盘:15.46元 | 今日最高:15.73元 | 今日最低:15.45元 | 换手率:2.51% |
总金额:2398.18 | 动态市盈:16.19 | 流通股:0.62亿 | 流通市值:9.53亿 |
总市值:20.37亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.08% | 20日涨幅:1.31% | 60日涨幅:8.7% | 总股本:1.31亿 |
总资产:16.59亿 | 净资产:10.7亿 | 资产负债率:36.09% | 未分利润:4.22亿 |
股东人数:8482 | 人均持股:4418 | 人均市值:6.85万 | 市净率:1.9 |
利润同比:191.16% | 收入同比:-0.84% | 每股净资:8.14元 | 每股收益:0.720㈢ |
002718 友邦吊顶 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:106.6万 | 今日超大单总额:9.7万 | ||
今日大单总额:-53.2万 | 今日中单总额:13.3万 | ||
今日小单总额:136.8万 | 今日大宗流入总额:-43.5万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:4.44% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...