2023年1月20日吉华集团(603980)收盘点评:
吉华集团今日小幅上涨0.42%,早盘盘中最高价格4.8元,最低价格4.75元,尾盘收至4.79元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603980 吉华集团 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603980 | 证券名称:吉华集团 | 细分行业:染料涂料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.77元 | 今日收盘:4.79元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:1.05% | 活跃度:804 | 总量:15953手 | 现量:269手 |
今日开盘:4.77元 | 今日最高:4.8元 | 今日最低:4.75元 | 换手率:0.23% |
总金额:762.43 | 动态市盈:0 | 流通股:7亿 | 流通市值:33.53亿 |
总市值:33.53亿 | 上市日期:20170615 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.7% | 20日涨幅:3.01% | 60日涨幅:2.14% | 总股本:7亿 |
总资产:55.38亿 | 净资产:43.41亿 | 资产负债率:21.06% | 未分利润:21.8亿 |
股东人数:27466 | 人均持股:15851 | 人均市值:7.59万 | 市净率:0.77 |
利润同比:-127.84% | 收入同比:-9.05% | 每股净资:6.2元 | 每股收益:-0.060㈢ |
603980 吉华集团 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:199.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:70.1万 | 今日中单总额:-45.6万 | ||
今日小单总额:175.2万 | 今日大宗流入总额:70.1万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:26.2% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...