2023年1月20日深圳新星(603978)收盘点评:
深圳新星今日上涨2.42%,早盘高开0.26%,报19.49元,盘中最高价格19.98元,最低价格19.45元,尾盘收至19.91元,较昨日上涨0.47元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。603978 深圳新星 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603978 | 证券名称:深圳新星 | 细分行业:小金属 | 地区:深圳 |
昨日收盘:19.44元 | 今日收盘:19.91元 | 涨跌金额:0.47元 | 涨跌幅度:2.42% |
振幅:2.73% | 活跃度:1200 | 总量:14729手 | 现量:163手 |
今日开盘:19.49元 | 今日最高:19.98元 | 今日最低:19.45元 | 换手率:0.89% |
总金额:2915.62 | 动态市盈:115.08 | 流通股:1.66亿 | 流通市值:33.04亿 |
总市值:33.04亿 | 上市日期:20170807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.16% | 20日涨幅:9.52% | 60日涨幅:-8.24% | 总股本:1.66亿 |
总资产:31.41亿 | 净资产:18.03亿 | 资产负债率:42.6% | 未分利润:7.7亿 |
股东人数:16207 | 人均持股:4848 | 人均市值:9.65万 | 市净率:1.96 |
利润同比:-29.84% | 收入同比:8.65% | 每股净资:10.17元 | 每股收益:0.130㈢ |
603978 深圳新星 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:685.7万 | 今日超大单总额:150.6万 | ||
今日大单总额:-39.0万 | 今日中单总额:302.9万 | ||
今日小单总额:271.2万 | 今日大宗流入总额:111.5万 | ||
今日相对流量:0.21% | 今日浄买率:23.52% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...