2023年1月20日深天地A(000023)收盘点评:
深天地A今日小幅上涨0.92%,早盘高开0.18%,报10.87元,盘中最高价格11.14元,最低价格10.82元,尾盘收至10.95元,较昨日上涨0.10元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000023 深天地A 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000023 | 证券名称:深天地A | 细分行业:水泥 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.85元 | 今日收盘:10.95元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.92% |
振幅:2.95% | 活跃度:1285 | 总量:17206手 | 现量:113手 |
今日开盘:10.87元 | 今日最高:11.14元 | 今日最低:10.82元 | 换手率:1.24% |
总金额:1885.49 | 动态市盈:0 | 流通股:1.39亿 | 流通市值:15.19亿 |
总市值:15.19亿 | 上市日期:19930429 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.92% | 20日涨幅:-13.24% | 60日涨幅:-.54% | 总股本:1.39亿 |
总资产:17.55亿 | 净资产:3.17亿 | 资产负债率:75.22% | 未分利润:0.26亿 |
股东人数:10525 | 人均持股:8661 | 人均市值:9.48万 | 市净率:4.8 |
利润同比:-768.97% | 收入同比:-73.94% | 每股净资:2.28元 | 每股收益:-0.669㈢ |
000023 深天地A 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:147.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:169.7万 | 今日中单总额:119.3万 | ||
今日小单总额:-141.6万 | 今日大宗流入总额:169.7万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:7.82% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...