2023年1月20日本立科技(301065)收盘点评:
本立科技今日小幅上涨0.74%,早盘高开0.31%,报32.49元,盘中最高价格32.7元,最低价格32.26元,尾盘收至32.63元,较昨日上涨0.24元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。301065 本立科技 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301065 | 证券名称:本立科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:32.39元 | 今日收盘:32.63元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:0.74% |
振幅:1.36% | 活跃度:407 | 总量:3786手 | 现量:67手 |
今日开盘:32.49元 | 今日最高:32.7元 | 今日最低:32.26元 | 换手率:1.25% |
总金额:1230.76 | 动态市盈:33.42 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:9.88亿 |
总市值:23.06亿 | 上市日期:20210914 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.77% | 20日涨幅:3% | 60日涨幅:-3.35% | 总股本:0.71亿 |
总资产:13.8亿 | 净资产:12.39亿 | 资产负债率:10.25% | 未分利润:3.69亿 |
股东人数:10841 | 人均持股:2794 | 人均市值:9.12万 | 市净率:1.86 |
利润同比:13.54% | 收入同比:24.99% | 每股净资:17.52元 | 每股收益:0.730㈢ |
301065 本立科技 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-69.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:53.8万 | 今日中单总额:-121.2万 | ||
今日小单总额:-2.4万 | 今日大宗流入总额:53.8万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-5.67% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...