2023年1月20日金博股份(688598)收盘点评:
金博股份今日上涨1.59%,早盘高开0.88%,报244.13元,盘中最高价格248.48元,最低价格242.01元,尾盘收至245.85元,较昨日上涨3.85元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。688598 金博股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:688598 | 证券名称:金博股份 | 细分行业:矿物制品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:242元 | 今日收盘:245.85元 | 涨跌金额:3.85元 | 涨跌幅度:1.59% |
振幅:2.67% | 活跃度:1196 | 总量:5605手 | 现量:41手 |
今日开盘:244.13元 | 今日最高:248.48元 | 今日最低:242.01元 | 换手率:0.83% |
总金额:13748.89 | 动态市盈:34.92 | 流通股:0.67亿 | 流通市值:165.58亿 |
总市值:231.28亿 | 上市日期:20200518 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.08% | 20日涨幅:12.78% | 60日涨幅:4.26% | 总股本:0.94亿 |
总资产:65.85亿 | 净资产:60.24亿 | 资产负债率:8.45% | 未分利润:11.26亿 |
股东人数:8135 | 人均持股:8279 | 人均市值:203.54万 | 市净率:3.84 |
利润同比:48.54% | 收入同比:29.13% | 每股净资:64.03元 | 每股收益:5.990㈢ |
688598 金博股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:2077万 | 今日超大单总额:148.2万 | ||
今日大单总额:-581.5万 | 今日中单总额:3272万 | ||
今日小单总额:-761.6万 | 今日大宗流入总额:-433.2万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:15.11% |
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
智能财经APP注意到,美国的一些供应紧张状况正在缓解。两年前,消费需求激增导致货...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...
明科精机今日上涨4.26%,全天换手率35.87%,成交3.9亿元,振幅7.29...